Derived tags x ENSO phase
Tag Matrix
How the three derived storm traits distribute across ENSO phases. Counts alone mislead when the phases occur unequally often, so each cell also shows its share of that phase's Florida hurricanes. Tag definitions live on the methodology page; pre-1950 storms predate the ONI record and sit in their own column.
| Tag | El Nino 11 storms | La Nina 11 storms | Neutral 22 storms | Pre-1950 84 storms | All |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapid Intensification | 10 (91%) | 9 (82%) | 19 (86%) | 41 (49%) | 79 (62%) |
| Cross-Peninsula Track | 5 (45%) | 5 (45%) | 7 (32%) | 29 (35%) | 46 (36%) |
| Major Hurricane (Cat 3+) | 8 (73%) | 7 (64%) | 17 (77%) | 42 (50%) | 74 (58%) |
Percentages are shares of that column's storm count. Phase columns cover 1950 onward (ONI coverage).
Every Storm, Every Tag
| Season ▼ | Storm | ENSO | FL Cat | Rapid Intensification | Cross-Peninsula Track | Major Hurricane (Cat 3+) | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Milton | Neutral | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 2024 | Helene | Neutral | 4 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 2024 | Debby | Neutral | 1 | ✓ | 1 | ||
| 2023 | Idalia | El Nino | 3 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 2022 | Ian | La Nina | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 2020 | Sally | La Nina | 2 | ✓ | 1 | ||
| 2018 | Michael | El Nino | 5 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 2017 | Irma | Neutral | 4 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 2016 | Matthew | Neutral | 2 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 2016 | Hermine | Neutral | 1 | 0 | |||
| 2005 | Wilma | Neutral | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 2005 | Rita | Neutral | 1 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 2005 | Katrina | Neutral | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 2005 | Dennis | Neutral | 3 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 2004 | Jeanne | El Nino | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 2004 | Ivan | El Nino | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 2004 | Frances | El Nino | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 2004 | Charley | El Nino | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 1999 | Irene | La Nina | 1 | ✓ | 1 | ||
| 1998 | Georges | La Nina | 2 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1998 | Earl | La Nina | 1 | ✓ | 1 | ||
| 1995 | Opal | La Nina | 3 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1995 | Erin | La Nina | 2 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1992 | Andrew | Neutral | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 1987 | Floyd | El Nino | 1 | 0 | |||
| 1985 | Kate | Neutral | 2 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1985 | Elena | Neutral | 3 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1979 | David | Neutral | 2 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1975 | Eloise | La Nina | 3 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1972 | Agnes | El Nino | 1 | ✓ | 1 | ||
| 1968 | Gladys | Neutral | 2 | ✓ | 1 | ||
| 1966 | Inez | Neutral | 2 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1966 | Alma | Neutral | 2 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1965 | Betsy | El Nino | 3 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1964 | Isbell | La Nina | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 1964 | Dora | La Nina | 2 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1964 | Cleo | La Nina | 2 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1960 | Donna | Neutral | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 1956 | Flossy | Neutral | 1 | ✓ | 1 | ||
| 1953 | Hazel | El Nino | 1 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1953 | Florence | El Nino | 1 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1950 | King | Neutral | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 1950 | Easy | Neutral | 3 | ✓ | 1 | ||
| 1950 | Baker | Neutral | 1 | ✓ | 1 | ||
| 1949 | AL021949 | Pre-ONI | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 1948 | AL091948 | Pre-ONI | 2 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1948 | AL081948 | Pre-ONI | 4 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1947 | AL091947 | Pre-ONI | 1 | ✓ | 1 | ||
| 1947 | AL041947 | Pre-ONI | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 1946 | AL061946 | Pre-ONI | 1 | ✓ | 1 | ||
| 1945 | AL091945 | Pre-ONI | 4 | ✓ | 1 | ||
| 1945 | AL011945 | Pre-ONI | 1 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1944 | AL131944 | Pre-ONI | 3 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1941 | AL051941 | Pre-ONI | 2 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1939 | AL021939 | Pre-ONI | 1 | ✓ | 1 | ||
| 1936 | AL051936 | Pre-ONI | 2 | ✓ | 1 | ||
| 1935 | AL071935 | Pre-ONI | 2 | ✓ | 1 | ||
| 1935 | Labor Day | Pre-ONI | 5 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1933 | AL111933 | Pre-ONI | 3 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1933 | AL051933 | Pre-ONI | 1 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1932 | AL031932 | Pre-ONI | 1 | ✓ | 1 | ||
| 1929 | AL021929 | Pre-ONI | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 1928 | Lake Okeechobee | Pre-ONI | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 1928 | AL011928 | Pre-ONI | 2 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1926 | AL101926 | Pre-ONI | 1 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1926 | Great Miami | Pre-ONI | 4 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1926 | AL011926 | Pre-ONI | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 1924 | AL101924 | Pre-ONI | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 1924 | AL051924 | Pre-ONI | 1 | 0 | |||
| 1921 | Tampa Bay | Pre-ONI | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 1919 | AL021919 | Pre-ONI | 4 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1917 | AL041917 | Pre-ONI | 3 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1916 | AL141916 | Pre-ONI | 2 | ✓ | 1 | ||
| 1916 | AL021916 | Pre-ONI | 2 | ✓ | 1 | ||
| 1915 | AL041915 | Pre-ONI | 1 | ✓ | 1 | ||
| 1915 | AL011915 | Pre-ONI | 1 | ✓ | 1 | ||
| 1912 | AL031912 | Pre-ONI | 1 | 0 | |||
| 1911 | AL031911 | Pre-ONI | 1 | 0 | |||
| 1910 | AL051910 | Pre-ONI | 2 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1909 | AL111909 | Pre-ONI | 3 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1906 | AL081906 | Pre-ONI | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 1906 | AL061906 | Pre-ONI | 2 | ✓ | 1 | ||
| 1906 | AL021906 | Pre-ONI | 1 | 0 | |||
| 1904 | AL031904 | Pre-ONI | 1 | 0 | |||
| 1903 | AL031903 | Pre-ONI | 1 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1899 | AL021899 | Pre-ONI | 2 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1898 | AL071898 | Pre-ONI | 2 | ✓ | 1 | ||
| 1898 | AL011898 | Pre-ONI | 1 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1896 | AL041896 | Pre-ONI | 3 | ✓ | 1 | ||
| 1896 | AL011896 | Pre-ONI | 2 | ✓ | 1 | ||
| 1894 | AL071894 | Pre-ONI | 3 | 0 | |||
| 1894 | AL041894 | Pre-ONI | 2 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1893 | Sea Islands | Pre-ONI | 1 | ✓ | 1 | ||
| 1891 | AL031891 | Pre-ONI | 1 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1888 | AL071888 | Pre-ONI | 2 | ✓ | 1 | ||
| 1888 | AL031888 | Pre-ONI | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 1887 | AL041887 | Pre-ONI | 1 | 0 | |||
| 1886 | AL041886 | Pre-ONI | 1 | ✓ | 1 | ||
| 1886 | AL021886 | Pre-ONI | 2 | 0 | |||
| 1886 | AL011886 | Pre-ONI | 2 | ✓ | 1 | ||
| 1885 | AL011885 | Pre-ONI | 1 | 0 | |||
| 1882 | AL061882 | Pre-ONI | 1 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1882 | AL021882 | Pre-ONI | 3 | ✓ | 1 | ||
| 1880 | AL111880 | Pre-ONI | 1 | 0 | |||
| 1880 | AL041880 | Pre-ONI | 2 | ✓ | 1 | ||
| 1878 | AL051878 | Pre-ONI | 2 | ✓ | 1 | ||
| 1877 | AL041877 | Pre-ONI | 3 | ✓ | 1 | ||
| 1877 | AL021877 | Pre-ONI | 1 | 0 | |||
| 1876 | AL051876 | Pre-ONI | 2 | ✓ | 1 | ||
| 1874 | AL061874 | Pre-ONI | 1 | ✓ | 1 | ||
| 1873 | AL051873 | Pre-ONI | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 1873 | AL031873 | Pre-ONI | 1 | 0 | |||
| 1871 | AL061871 | Pre-ONI | 1 | 0 | |||
| 1871 | AL041871 | Pre-ONI | 2 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1871 | AL031871 | Pre-ONI | 3 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1870 | Twin Key West (I) | Pre-ONI | 1 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1870 | Twin Key West (II) | Pre-ONI | 1 | 0 | |||
| 1867 | Galveston | Pre-ONI | 1 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1865 | AL071865 | Pre-ONI | 2 | 0 | |||
| 1861 | Key West | Pre-ONI | 1 | ✓ | 1 | ||
| 1859 | AL081859 | Pre-ONI | 1 | ✓ | 1 | ||
| 1859 | AL031859 | Pre-ONI | 1 | 0 | |||
| 1856 | Southeastern States | Pre-ONI | 2 | ✓ | 1 | ||
| 1854 | Great Carolina | Pre-ONI | 1 | ✓ | ✓ | 2 | |
| 1852 | Middle Florida | Pre-ONI | 2 | 0 | |||
| 1852 | AL021852 | Pre-ONI | 1 | 0 | |||
| 1852 | Great Mobile | Pre-ONI | 2 | ✓ | 1 | ||
| 1851 | Great Middle Florida | Pre-ONI | 3 | ✓ | 1 |
